日本人の資産・・・現金や証券や不動産などの中で、どの割合が一番大きいか皆さんご存じですか!?
10年前と比べると、その割合は下がってきていますが、日本人の資産は「土地」が大きな割合を占めています。
国税庁のデータによると、相続税が課税された財産の34.4%が土地なんですね。
(出典:国税庁 ⇒令和元年分相続税の申告事績の概要)
バブル崩壊からの地価の下落で、相続税の課税財産の「土地」が占める割合は落ちてきていますが、いまだ相続財産のトップです。
昔は土地を持っているだけで、資産価値が上がる時代もありました。
しかし今は昔と違い、土地を持っているだけでは、もしかすると評価下落、しかも固定資産税も取られて、維持費も掛かる・・・本当の意味での「財産」にするためには、どう活用するか次第です。
ここでは土地活用の手法を見てみましょう。
土地活用の種類と特徴
土地活用の種類 | 活用の展開 | 〇メリット | ×デメリット |
土地売却 | ・固定資産税の負担がなくなる ・現金が手元に入る | ・譲渡所得に対して、所得税・住民税が掛かる ※長期譲渡所得20.315%(所有期間5年超) ※短期譲渡所得39.63%(所有期間5年以下) | |
賃貸住宅 | アパート・マンション・戸建貸家 | ・景気に左右されにくく、中長期に渡って安定収益が見込める ・相続税、固定資産税の節税対策に有効 | ・修繕維持費がかかる ・空室リスクや家賃下落リスクがある |
駐車場 | 月極駐車場など | ・他の事業へ方向転換できる ・初期投資を抑えられる | ・節税効果が見込めない ・収益力が低い |
商業施設 | 店舗・オフィスの賃貸 | ・収益力が高い ・相続税の節税対策に有効 | ・景気や立地の影響を受けやすく、テナント撤退による収益低下リスクが大きい。 |
医療・福祉施設 | クリニック・高齢者住宅・保育施設などへの賃貸 | ・長期に渡って安定収益が見込める ・相続税、固定資産税の節税対策に有効 ・賃貸方法が多様である ※建築した建物を賃貸「建て貸し」 ※建築したビル・マンションの一部を賃貸「ビルテナント」 ※事業用に土地を賃貸「事業用定期借地」 | ・ある程度の土地の面積が必要となり、建築に当たって各種法規制の検討も重要になってくる。 ・不動産、事業者、最終的にドクターとのマッチングが必要となる。 ・高齢者向け住宅や有料老人ホームなど、ノウハウある事業者が必要となる。 |
宿泊施設 | 民泊・ホテル | ・宿泊客が安定すれば賃貸住宅より収益力が高い ・相続税の節税対策に有効 | ・現状、コロナ渦の影響もあり、宿泊客数の増減の影響が大きく、賃貸住宅より投資リスクは高い ・建築可能なエリアや立地が限定 ・宿泊施設の運営ノウハウが必要となる。 |
土地活用の中でも、比較的リスクの低いものから高いものまで様々な方法があります。
リスクを小さく抑えながら、大きなメリットを手に入れるためには、ただ持っているだけではなく、 あらかじめリスク対策を組み込んだ、何かしらの土地の活用が必要となってきます。
それぞれのメリット、デメリットを把握した上で、所有している土地の立地や環境条件に最適な土地活用を計画しましょう。
この記事へのコメントはありません。